
| 大井戸の水(上田市藤原田) 標高640m |
採水日:平成19年10月31日 | |||||
| 気温:17℃ 水温:13.0℃ 天候:晴 | ||||||
| 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l 以下 | 5.5 mg/l |
| 塩化物イオン | 200 mg/l 以下 | 7.8 mg/l |
| 有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/l 以下 | 1.2 mg/l |
| 一般細菌 | 100 コ/ml 以下 | 47 コ/ml |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陽 性 |
| pH値 | 5.8〜8.6 | 6.9 (19.4℃) |
| 臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
| 色度 | 5 度 以下 | 10 度 |
| 濁度 | 2 度 以下 | 1.2 度 |
| 遊離炭酸 (CO2mg/l) | *)3〜30 mg/l | 18.6 mg/l |
| 硫酸(SO4mg/l) | ― | 6.4 mg/l |
| メタ珪酸(H2SiO3mg/l) | ― | 82 mg/l |
| カルシウムイオン | ― | 17.5 g/l |
| マグネシウムイオン | ― | 9.2 mg/l |
| ナトリウムイオン | ― | 8.2 mg/l |
| カリウムイオン | ― | 4.3 mg/l |
| 硬度(CaCO3mg/l) | *)30〜200 mg/l | 82 mg/l |
| 鉄 | 0.3 mg/l 以下 | 0.26 mg/l |
| アルミニウム | 0.2 mg/l 以下 | 0.58 mg/l |
| 蒸発残留物 | *)10〜100 mg/l | 193 mg/l |
| 電気伝導率(mS/m) | ― | 20 mS/m |
| 検査機関:社団法人上田薬剤師会検査センター (厚生労働大臣登録水質検査機関第19号) *) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件 |
||