

| 山田神社(上田市山田) 標高630m |
採水日:平成19年10月31日 | |||||
| 気温:18℃ 水温:11.8℃ 天候:晴 | ||||||
| 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l 以下 | 1.0 mg/l |
| 塩化物イオン | 200 mg/l 以下 | 2.1 mg/l |
| 有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/l 以下 | 0.3 mg/l |
| 一般細菌 | 100 コ/ml 以下 | 1 コ/ml |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
| pH値 | 5.8〜8.6 | 7.6(19.4℃) |
| 臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
| 色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
| 濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
| 遊離炭酸 (CO2mg/l) | *)3〜30 mg/l | 1.8 mg/l |
| 硫酸(SO4mg/l) | ― | 8.5 mg/l |
| メタ珪酸(H2SiO3mg/l) | ― | 34 mg/l |
| カルシウムイオン | ― | 12.1 mg/l |
| マグネシウムイオン | ― | 4.4 mg/l |
| ナトリウムイオン | ― | 9.2 mg/l |
| カリウムイオン | ― | 0.7 mg/l |
| 硬度(CaCO3mg/l) | *)30〜200 mg/l | 48 mg/l |
| 鉄 | 0.3 mg/l 以下 | < 0.01 mg/l |
| アルミニウム | 0.2 mg/l 以下 | 0.03 mg/l |
| 蒸発残留物 | *)10〜100 mg/l | 100 mg/l |
| 電気伝導率(mS/m) | ― | 13 mS/m |
|
検査機関:社団法人上田薬剤師会検査センター (厚生労働大臣登録水質検査機関第19号)
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件 |
||