名水水質調査結果(R4年度)
1.保命水(上田市中央)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 23.3 mg/L |
有機物等(全有機炭素量) | 5 mg/L 以下 | 0.3 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 1 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 5.7(19.3℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 5.0 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 19.2 mg/L |
カリウムイオン | ― | 2.4 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 9.1 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 18.1 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | 0.04 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 56.7 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 22.3 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 22.1 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 30 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 48.7 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 83 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 203 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 28 mS/m |
2.山田神社(上田市山田)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 2.1 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.5(18.5℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.9 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 8.7 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.6 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 4.2 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 11.5 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | 0.04 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 7.4 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 4.0 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 62.8 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 26 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | < 0.5 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 46 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 99 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 13 mS/m |
3.片羽八幡水(東御市片羽)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 8.5 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.0(18.9℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態素 | 10 mg/L 以下 | 2.9 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 12.9 mg/L |
カリウムイオン | ― | 2.4 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 8.8 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 17.7 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 11.2 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 13.0 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 94.5 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 62 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 7.1 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 81 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 190 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 21 mS/m |
4.黒耀の水(長和町男女倉)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.7 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.4(18.6℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.2 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 2.3 mg/L |
カリウムイオン | ― | 1.4 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 1.5 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 4.4 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 0.2 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 1.0 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 27.8 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 28 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 0.6 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 17 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 58 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 4.9 mS/m |
5.滝の沢(長和町滝の沢)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.7 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 4 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.5(19.0℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | < 0.1 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 6.2 mg/L |
カリウムイオン | ― | 2.6 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 7.3 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 10.1 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 7.1 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 0.3 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 78.8 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 57 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | < 0.5 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 55 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 143 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 14 mS/m |
6.福寿の水(上田市武石唐沢)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.8 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 0 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.1(19.2℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.5 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 3.0 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.2 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 1.4 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 2.2 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 5.8 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 2.1 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 12.7 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 14 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 2.2 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 11 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 41 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 4.2 mS/m |
7.田中御膳水(東御市県)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 17.0 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | 0.3 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 4 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.1(19.0℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 5.9 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 14.0 mg/L |
カリウムイオン | ― | 3.3 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 14.3 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 27.8 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 25.8 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 26.3 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 114 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 62 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 14.0 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 129 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 260 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 32 mS/m |
8.修那羅の泉(上田市上室賀)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.4 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 3 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.1(18.6℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.1 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 7.1 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.7 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 10.7 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 20.4 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 39.0 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 0.6 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 77.7 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 14 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 18.7 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 95 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 140 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 21 mS/m |
9.横道湧水(上田市真田町傍陽)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 2.1 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | 0.4 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 1 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.0(19.2℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 1.2 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 3.6 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.5 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 2.9 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 9.4 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 18.3 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 5.4 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 23.7 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 20 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 3.3 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 35 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 80 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 9.9 mS/m |
10.清水茶屋(青木村入奈良本)
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.8 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 1 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 6.9(19.1℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.2 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 3.3 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.3 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 1.3 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 3.1 mg/L |
鉄イオン | 0.3 mg/L 以下 | 0.08 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン(SO4mg/L) | ― | 3.6 mg/L |
硝酸イオン(NO3mg/L) | ― | 0.8 mg/L |
重炭酸イオン(HCO3mg/L) | ― | 21.2 mg/L |
炭酸イオン(CO3mg/L) | ― | < 0.5 mg/L |
ケイ酸(SiO2mg/L) | ― | 16 mg/L |
遊離炭酸 (CO2mg/L) | *)3~30 mg/L | 10.1 mg/L |
硬度(CaCO3mg/L) | *)30~200 mg/L | 13 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 42 mg/L |
電気伝導率(mS/m) | ― | 4.7 mS/m |